この記事では駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセールはいつなのかを解説しています。
DVD・ブルーレイの対象には、邦画DVD・洋画DVD・映画Blu-ray・音楽DVD・ライブBlu-ray・TVドラマ・舞台映像・お笑いDVDなど、さまざまな映像ソフトが含まれます。
駿河屋の最新邦画・洋画・音楽系映像ソフトタイムセールは2026年9月4日(金)14:00〜2026年9月5日(土)13:59です。
セール内容は約44,400点が最大40%オフです。
DVD・ブルーレイのタイムセール会場は以下を、頻度やタイミングを知りたい方は当記事をチェックしてください。
駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセールはいつかと頻度やタイミングを解説!
駿河屋の最新邦画・洋画・音楽系映像ソフトタイムセールは2026年9月4日(金)14:00〜2026年9月5日(土)13:59です。
セール内容は約44,400点が最大40%オフです。
DVD・ブルーレイの対象には、邦画DVD・洋画DVD・映画Blu-ray・音楽DVD・ライブBlu-ray・TVドラマ・舞台映像・お笑いDVDなど、さまざまな映像ソフトが含まれます。
DVD・ブルーレイタイムセールの頻度やタイミングは開催実績により、以下の内容が判明しています。
- 基本は毎週水・金・土・日曜に開催される
- GW・ブラックフライデー・正月など大型イベントがある時は他の曜日でも開催される
- セール開始は14:00が最も多く、まれに12:00開始がある
- セール期間は24時間開催が最も多く、まれに10〜12時間開催がある
- 約3万5,000点が最大40%OFFになる
なお、毎週金・土・日曜にかけては大幅割引き・送料無料・代引き手数料割引きなどの大型セールも開催されます。
上記内容から、駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセールは金・土・日曜の12:00以降を狙って購入するとお得と言えるでしょう。
アニメDVD・アニメBlu-ray・アニメBD・劇場版アニメ・TVアニメ・OVA・DVD BOX・Blu-ray BOX・全巻セットなどのタイムセール開催情報は以下の記事をチェックしてください。

【2026年】駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセール開催実績一覧
2026年に開催された駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセールの開催実績をまとめました。
開催実績からDVD・ブルーレイタイムセールの多くは水・金・土・日曜の14時から開催されているのがわかります。
| 2026年開催日 | 内容 |
|---|---|
| 9月4日(金)14:00〜 9月5日(土)13:59(約24時間) | 約44,400点が 最大40%オフ |
| 9月2日(水)14:00〜 9月3日(木)00:59(約11時間) | 約41,100点が 最大40%オフ |
| 8月30日(日)14:00〜 8月30日(日)23:59(約10時間) | 約41,700点が 最大40%オフ |
| 8月29日(土)14:00〜 8月30日(日)13:59(約24時間) | 約42,200点が 最大40%オフ |
| 8月28日(金)14:00〜 8月29日(土)13:59(約24時間) | 約42,200点が 最大40%オフ |
| 8月26日(水)12:00〜 8月26日(水)23:59(約12時間) | 約37,300点が 最大40%オフ |
| 8月23日(日)14:00〜 8月23日(日)23:59(約10時間) | 約41,600点が 最大40%オフ |
| 8月22日(土)14:00〜 8月23日(日)13:59(約24時間) | 約42,000点が 最大40%オフ |
| 8月21日(金)14:00〜 8月22日(土)13:59(約24時間) | 約42,400点が 最大40%オフ |
| 8月19日(水)14:00〜 8月20日(木)00:59(約11時間) | 約40,800点が 最大40%オフ |
| 8月16日(日)14:00〜 8月16日(日)23:59(約10時間) | 約36,700点が 最大40%オフ |
| 8月15日(土)14:00〜 8月16日(日)13:59(約24時間) | 約36,700点が 最大40%オフ |
| 8月14日(金)14:00〜 8月15日(土)13:59(約24時間) | 約37,100点が 最大40%オフ |
| 8月11日(火)14:00〜 8月11日(火)23:59(約10時間) | 約38,346点が 最大40%オフ |
| 8月10日(月)14:00〜 8月11日(火)13:59(約24時間) | 約38,800点が 最大40%オフ |
| 8月9日(日)14:00〜 8月10日(月)13:59(約24時間) | 約39,200点が 最大40%オフ |
| 8月8日(土)14:00〜 8月9日(日)13:59(約24時間) | 約39,300点が 最大40%オフ |
| 8月7日(金)14:00〜 8月8日(土)13:59(約24時間) | 約39,700点が 最大40%オフ |
| 8月5日(水)14:00〜 8月6日(木)00:59(約11時間) | 約34,400点が 最大40%オフ |
| 8月2日(日)14:00〜 8月2日(日)23:59(約10時間) | 約41,500点が 最大40%オフ |
| 8月1日(土)14:00〜 8月2日(日)13:59(約24時間) | 約41,500点が 最大40%オフ |
| 7月31日(金)14:00〜 8月1日(土)13:59(約24時間) | 約44,300点が 最大40%オフ |
| 7月29日(水)12:00〜 7月29日(水)23:59(約12時間) | 約31,500点が 最大40%オフ |
| 7月26日(日)14:00〜 7月26日(日)23:59(約10時間) | 約36,700点が 最大40%オフ |
| 7月25日(土)14:00〜 7月26日(日)13:59(約24時間) | 約45,600点が 最大40%オフ |
| 7月24日(金)14:00〜 7月25日(土)13:59(約24時間) | 約45,600点が 最大40%オフ |
| 7月22日(水)14:00〜 7月23日(木)00:59(約11時間) | 約40,200点が 最大40%オフ |
| 7月20日(月)14:00〜 7月20日(月)23:59(約10時間) | 約39,800点が 最大40%オフ |
| 7月19日(日)14:00〜 7月20日(月)13:59(約24時間) | 約40,100点が 最大40%オフ |
| 7月18日(土)14:00〜 7月19日(日)13:59(約24時間) | 約40,200点が 最大40%オフ |
| 7月17日(金)14:00〜 7月18日(土)13:59(約24時間) | 約40,400点が 最大40%オフ |
| 7月15日(水)12:00〜 7月15日(水)23:59(約12時間) | 約31,000点が 最大40%オフ |
| 7月12日(日)14:00〜 7月12日(日)23:59(約10時間) | 約40,000点が 最大40%オフ |
| 7月11日(土)14:00〜 7月12日(日)13:59(約24時間) | 約40,200点が 最大40%オフ |
| 7月10日(金)14:00〜 7月11日(土)13:59(約24時間) | 約40,500点が 最大40%オフ |
| 7月8日(水)14:00〜 7月9日(木)00:59(約11時間) | 約29,900点が 最大40%オフ |
| 7月5日(日)14:00〜 7月5日(日)23:59(約10時間) | 約39,500点が 最大40%オフ |
| 7月4日(土)14:00〜 7月5日(日)13:59(約24時間) | 約39,600点が 最大40%オフ |
| 7月3日(金)14:00〜 7月4日(土)13:59(約24時間) | 約40,000点が 最大40%オフ |
| 7月1日(水)12:00〜 7月1日(水)23:59(約12時間) | 約33,700点が 最大40%オフ |
| 6月28日(日)14:00〜 6月28日(日)23:59(約10時間) | 約441,300点が 最大40%オフ |
| 6月27日(土)14:00〜 6月28日(日)13:59(約24時間) | 約41,400点が 最大40%オフ |
| 6月26日(金)14:00〜 6月27日(土)13:59(約24時間) | 約41,800点が 最大40%オフ |
| 6月24日(水)14:00〜 6月25日(木)00:59(約11時間) | 約33,200点が 最大40%オフ |
| 6月21日(日)14:00〜 6月21日(日)23:59(約10時間) | 約40,500点が 最大40%オフ |
| 6月20日(土)14:00〜 6月21日(日)13:59(約24時間) | 約40,900点が 最大40%オフ |
| 6月19日(金)14:00〜 6月20日(土)13:59(約24時間) | 約41,100点が 最大40%オフ |
| 6月17日(水)12:00〜 6月17日(水)23:59(約12時間) | 約36,000点が 最大40%オフ |
| 6月14日(日)14:00〜 6月14日(日)23:59(約10時間) | 約41,000点が 最大40%オフ |
| 6月13日(土)14:00〜 6月14日(日)13:59(約24時間) | 約41,400点が 最大40%オフ |
| 6月12日(金)14:00〜 6月13日(土)13:59(約24時間) | 約43,000点が 最大40%オフ |
| 6月10日(水)14:00〜 6月11日(木)00:59(約11時間) | 約36,900点が 最大40%オフ |
| 6月7日(日)14:00〜 6月7日(日)23:59(約10時間) | 約37,200点が 最大40%オフ |
| 6月6日(土)14:00〜 6月7日(日)13:59(約24時間) | 約37,500点が 最大40%オフ |
| 6月5日(金)14:00〜 6月6日(土)13:59(約24時間) | 約37,600点が 最大40%オフ |
| 6月3日(水)12:00〜 6月3日(水)23:59(約12時間) | 約48,300点が 最大40%オフ |
| 5月31日(日)14:00〜 5月31日(日)23:59(約10時間) | 約40,300点が 最大40%オフ |
| 5月30日(土)14:00〜 5月31日(日)13:59(約24時間) | 約40,700点が 最大40%オフ |
| 5月29日(金)14:00〜 5月30日(土)13:59(約24時間) | 約41,000点が 最大40%オフ |
| 5月27日(水)14:00〜 5月28日(木)00:59(約11時間) | 約30,300点が 最大40%オフ |
| 5月24日(日)14:00〜 5月24日(日)23:59(約10時間) | 約38,900点が 最大40%オフ |
| 5月23日(土)14:00〜 5月24日(日)13:59(約24時間) | 約39,300点が 最大40%オフ |
| 5月22日(金)14:00〜 5月23日(土)13:59(約24時間) | 約39,700点が 最大40%オフ |
| 5月20日(水)12:00〜 5月20日(水)23:59(約12時間) | 約31,500点が 最大40%オフ |
| 5月17日(日)14:00〜 5月17日(日)23:59(約10時間) | 約37,900点が 最大40%オフ |
| 5月16日(土)14:00〜 5月17日(日)13:59(約24時間) | 約38,100点が 最大40%オフ |
| 5月15日(金)14:00〜 5月16日(土)13:59(約24時間) | 約38,300点が 最大40%オフ |
| 5月13日(水)14:00〜 5月14日(木)00:59(約11時間) | 約29,500点が 最大40%オフ |
| 5月10日(日)14:00〜 5月10日(日)23:59(約10時間) | 約38,100点が 最大40%オフ |
| 5月9日(土)14:00〜 5月10日(日)13:59(約24時間) | 約39,100点が 最大40%オフ |
| 5月8日(金)14:00〜 5月9日(土)13:59(約24時間) | 約39,400点が 最大40%オフ |
| 5月7日(木)14:00〜 5月7日(木)23:59(約10時間) | 約40,600点が 最大40%オフ |
| 5月6日(水)14:00〜 5月7日(木)13:59(約24時間) | 約40,600点が 最大40%オフ |
| 5月5日(火)14:00〜 5月6日(水)13:59(約24時間) | 約37,600点が 最大40%オフ |
| 5月4日(月)14:00〜 5月5日(火)13:59(約24時間) | 約37,600点が 最大40%オフ |
| 5月3日(日)14:00〜 5月4日(月)13:59(約24時間) | 約37,900点が 最大40%オフ |
| 5月2日(土)14:00〜 5月3日(日)13:59(約24時間) | 約38,400点が 最大40%オフ |
| 5月1日(金)14:00〜 5月2日(土)13:59(約24時間) | 約38,700点が 最大40%オフ |
| 4月29日(水)14:00〜 4月30日(木)13:59(約24時間) | 約30,500点が 最大40%オフ |
| 4月26日(日)14:00〜 4月27日(月)13:59(約24時間) | 約38,200点が 最大40%オフ |
| 4月25日(土)14:00〜 4月26日(日)13:59(約24時間) | 約38,600点が 最大40%オフ |
| 4月24日(金)14:00〜 4月25日(土)13:59(約24時間) | 約41,700点が 最大40%オフ |
| 4月22日(水)14:00〜 4月23日(木)00:59(約11時間) | 約28,400点が 最大40%オフ |
| 4月19日(日)14:00〜 4月19日(日)23:59(約10時間) | 約38,400点が 最大40%オフ |
| 4月18日(土)14:00〜 4月19日(日)13:59(約24時間) | 約38,900点が 最大40%オフ |
| 4月17日(金)14:00〜 4月18日(土)13:59(約24時間) | 約39,100点が 最大40%オフ |
| 4月15日(水)12:00〜 4月15日(水)23:59(約12時間) | 約31,900点が 最大40%オフ |
| 4月12日(日)14:00〜 4月12日(日)23:59(約10時間) | 約38,200点が 最大40%オフ |
| 4月11日(土)14:00〜 4月12日(日)13:59(約24時間) | 約38,600点が 最大40%オフ |
| 4月10日(金)14:00〜 4月11日(土)13:59(約24時間) | 約38,800点が 最大40%オフ |
| 4月8日(水)14:00〜 4月9日(木)00:59(約11時間) | 約33,300点が 最大40%オフ |
DVD・ブルーレイ以外のタイムセール開催情報は以下の記事をチェックしてください。

駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセールはいつなのかのまとめ
- 基本は毎週水・金・土・日曜に開催される
- GW・ブラックフライデー・正月など大型イベントがある時は他の曜日でも開催される
- セール開始は14:00が最も多く、まれに12:00開始がある
- セール期間は24時間開催が最も多く、まれに10〜12時間開催がある
- 約3万5,000点が最大40%OFFになる
上記が駿河屋のDVD・ブルーレイタイムセールはいつなのかのまとめです。
DVD・ブルーレイのタイムセールは金・土・日14:00以降が狙い目です。
なるべくなら毎週末開催の大型セールを併用してお得に購入しましょう。

