この記事では駿河屋のフィギュアのタイムセールはいつなのかを解説しています。
駿河屋の最新フィギュアタイムセールは2026年9月4日(金)12:00〜2026年9月5日(土)11:59です。
セール内容は約148,000点が最大55%オフです。
フィギュアのタイムセール会場は以下を、頻度やタイミングを知りたい方は当記事をチェックしてください。
目次
駿河屋のフィギュアタイムセールはいつかと頻度やタイミングを解説!
駿河屋の最新フィギュアタイムセールは2026年9月4日(金)12:00〜2026年9月5日(土)11:59です。
セール内容は約148,000点が最大55%オフです。
フィギュアタイムセールの頻度やタイミングは開催実績により、以下の内容が判明しています。
- ほぼ毎日開催されている
- 開始時間は12:00か14:00
- 平日は対象商品数が少なめで、割引率も低め
- 金・土・日曜は必ず開催されている
特に毎週金・土・日曜にかけては大幅割引き・送料無料・代引き手数料割引きなどの大型セールも開催されます。
上記内容から、駿河屋のフィギュアタイムセールは金・土・日曜の12:00以降を狙って購入するとお得と言えるでしょう。
【2026年】駿河屋のフィギュアタイムセール開催実績一覧
2026年に開催された駿河屋のフィギュアタイムセールの開催実績をまとめました。
実績からフィギュアタイムセールはほぼ毎日開催されているのがわかります。
平日は不定期ですがほぼ毎日開催、金曜〜日曜にかけては毎週開催されています。
| 2026年開催日 | 内容 |
|---|---|
| 9月4日(金)12:00〜 9月5日(土)11:59(約24時間) | 約148,000点が 最大55%オフ |
| 9月3日(木)12:00〜 9月3日(木)23:59(約12時間) | 約80点が 最大40%オフ |
| 9月2日(水)12:00〜 9月2日(水)23:59(約12時間) | 約64,600点が 最大50%オフ |
| 8月31日(月)12:00〜 8月31日(月)23:59(約12時間) | 約60,700点が 最大55%オフ |
| 8月30日(日)12:00〜 8月30日(日)23:59(約12時間) | 約125,000点が 最大55%オフ |
| 8月29日(土)12:00〜 8月30日(日)11:59(約24時間) | 約132,000点が 最大55%オフ |
| 8月28日(金)12:00〜 8月29日(土)11:59(約24時間) | 約132,000点が 最大55%オフ |
| 8月27日(木)12:00〜 8月27日(木)23:59(約12時間) | 約90点が 最大40%オフ |
| 8月26日(水)14:00〜 8月27日(木)00:59(約11時間) | 約71,200点が 最大50%オフ |
| 8月24日(月)12:00〜 8月24日(月)23:59(約12時間) | 約60,700点が 最大55%オフ |
| 8月23日(日)12:00〜 8月23日(日)23:59(約12時間) | 約131,000点が 最大55%オフ |
| 8月22日(土)12:00〜 8月23日(日)11:59(約24時間) | 約122,000点が 最大55%オフ |
| 8月21日(金)12:00〜 8月22日(土)11:59(約24時間) | 約71,500点が 最大55%オフ |
| 8月20日(木)12:00〜 8月20日(木)23:59(約12時間) | 約70点が 最大30%オフ |
| 8月19日(水)12:00〜 8月19日(水)23:59(約12時間) | 約71,200点が 最大50%オフ |
| 8月17日(月)12:00〜 8月17日(月)23:59(約12時間) | 約61,100点が 最大55%オフ |
| 8月16日(日)12:00〜 8月16日(日)23:59(約12時間) | 約132,000点が 最大55%オフ |
| 8月15日(土)12:00〜 8月16日(日)11:59(約24時間) | 約132,000点が 最大55%オフ |
| 8月14日(金)12:00〜 8月15日(土)11:59(約24時間) | 約132,000点が 最大55%オフ |
| 8月13日(木)12:00〜 8月13日(木)23:59(約12時間) | 約80点が 最大40%オフ |
| 8月12日(水)14:00〜 8月13日(木)00:59(約11時間) | 約75,400点が 最大50%オフ |
| 8月10日(月)12:00〜 8月11日(火)11:59(約24時間) | 約60,800点が 最大50%オフ |
| 8月9日(日)12:00〜 8月10日(月)11:59(約24時間) | 約135,000点が 最大50%オフ |
| 8月8日(土)12:00〜 8月9日(日)11:59(約24時間) | 約136,000点が 最大50%オフ |
| 8月7日(金)12:00〜 8月8日(土)11:59(約24時間) | 約136,000点が 最大50%オフ |
| 8月6日(木)12:00〜 8月6日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大40%オフ |
| 8月5日(水)12:00〜 8月5日(水)23:59(約12時間) | 約75,400点が 最大50%オフ |
| 8月3日(月)12:00〜 8月3日(月)23:59(約12時間) | 約60,900点が 最大50%オフ |
| 8月2日(日)12:00〜 8月2日(日)23:59(約12時間) | 約136,000点が 最大50%オフ |
| 8月1日(土)12:00〜 8月2日(日)11:59(約24時間) | 約136,000点が 最大50%オフ |
| 7月31日(金)12:00〜 8月1日(土)11:59(約24時間) | 約136,000点が 最大50%オフ |
| 7月30日(木)12:00〜 7月30日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大40%オフ |
| 7月29日(水)14:00〜 7月30日(木)00:59(約11時間) | 約78,500点が 最大50%オフ |
| 7月27日(月)12:00〜 7月27日(月)23:59(約12時間) | 約55,500点が 最大44%オフ |
| 7月26日(日)12:00〜 7月26日(日)23:59(約12時間) | 約134,000点が 最大50%オフ |
| 7月25日(土)12:00〜 7月26日(日)11:59(約24時間) | 約134,000点が 最大50%オフ |
| 7月24日(金)12:00〜 7月25日(土)11:59(約24時間) | 約134,000点が 最大50%オフ |
| 7月23日(木)12:00〜 7月23日(木)23:59(約12時間) | 約70点が 最大30%オフ |
| 7月22日(水)12:00〜 7月22日(水)23:59(約12時間) | 約78,500点が 最大50%オフ |
| 7月20日(月)12:00〜 7月20日(月)23:59(約12時間) | 約123,000点が 最大50%オフ |
| 7月19日(日)12:00〜 7月20日(月)11:59(約24時間) | 約123,000点が 最大50%オフ |
| 7月18日(土)12:00〜 7月19日(日)11:59(約24時間) | 約123,000点が 最大50%オフ |
| 7月17日(金)12:00〜 7月18日(土)11:59(約24時間) | 約123,000点が 最大50%オフ |
| 7月16日(木)12:00〜 7月16日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大40%オフ |
| 7月15日(水)14:00〜 7月16日(木)00:59(約11時間) | 約68,800点が 最大50%オフ |
| 7月13日(月)12:00〜 7月13日(月)23:59(約12時間) | 約55,300点が 最大44%オフ |
| 7月12日(日)12:00〜 7月12日(日)23:59(約12時間) | 約124,000点が 最大44%オフ |
| 7月11日(土)12:00〜 7月12日(日)11:59(約24時間) | 約123,000点が 最大44%オフ |
| 7月10日(金)12:00〜 7月11日(土)11:59(約24時間) | 約123,000点が 最大44%オフ |
| 7月9日(木)12:00〜 7月9日(木)23:59(約12時間) | 約50点が 最大20%オフ |
| 7月8日(水)12:00〜 7月8日(水)23:59(約12時間) | 約70,200点が 最大50%オフ |
| 7月6日(月)12:00〜 7月6日(月)23:59(約12時間) | 約54,900点が 最大44%オフ |
| 7月5日(日)12:00〜 7月5日(日)23:59(約12時間) | 約125,000点が 最大50%オフ |
| 7月4日(土)12:00〜 7月5日(日)11:59(約24時間) | 約125,000点が 最大50%オフ |
| 7月3日(金)12:00〜 7月4日(土)11:59(約24時間) | 約125,000点が 最大50%オフ |
| 7月2日(木)12:00〜 7月2日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大32%オフ |
| 7月1日(水)14:00〜 7月2日(木)00:59(約11時間) | 約70,800点が 最大50%オフ |
| 6月29日(月)12:00〜 6月29日(月)23:59(約12時間) | 約54,700点が 最大53%オフ |
| 6月28日(日)12:00〜 6月28日(日)23:59(約12時間) | 約129,000点が 最大53%オフ |
| 6月27日(土)12:00〜 6月28日(日)11:59(約24時間) | 約129,000点が 最大53%オフ |
| 6月26日(金)12:00〜 6月27日(土)11:59(約24時間) | 約129,000点が 最大53%オフ |
| 6月25日(木)12:00〜 6月25日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大30%オフ |
| 6月24日(水)12:00〜 6月24日(水)23:59(約12時間) | 約74,500点が 最大50%オフ |
| 6月22日(月)12:00〜 6月22日(月)23:59(約12時間) | 約53,300点が 最大47%オフ |
| 6月21日(日)12:00〜 6月21日(日)23:59(約12時間) | 約128,000点が 最大50%オフ |
| 6月20日(土)12:00〜 6月21日(日)11:59(約24時間) | 約128,000点が 最大50%オフ |
| 6月19日(金)12:00〜 6月20日(土)11:59(約24時間) | 約127,000点が 最大50%オフ |
| 6月18日(木)12:00〜 6月18日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大30%オフ |
| 6月17日(水)14:00〜 6月18日(木)00:59(約11時間) | 約74,500点が 最大50%オフ |
| 6月15日(月)12:00〜 6月15日(月)23:59(約12時間) | 約52,100点が 最大60%オフ |
| 6月14日(日)12:00〜 6月14日(日)23:59(約12時間) | 約129,000点が 最大60%オフ |
| 6月13日(土)12:00〜 6月14日(日)11:59(約24時間) | 約129,000点が 最大60%オフ |
| 6月12日(金)12:00〜 6月13日(土)11:59(約24時間) | 約130,000点が 最大60%オフ |
| 6月11日(木)12:00〜 6月11日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大30%オフ |
| 6月10日(水)12:00〜 6月10日(水)23:59(約12時間) | 約77,900点が 最大50%オフ |
| 6月8日(月)12:00〜 6月8日(月)23:59(約12時間) | 約51,700点が 最大44%オフ |
| 6月7日(日)12:00〜 6月7日(日)23:59(約12時間) | 約131,000点が 最大50%オフ |
| 6月6日(土)12:00〜 6月7日(日)11:59(約24時間) | 約131,000点が 最大50%オフ |
| 6月5日(金)12:00〜 6月6日(土)11:59(約24時間) | 約131,000点が 最大50%オフ |
| 6月4日(木)12:00〜 6月4日(木)23:59(約12時間) | 約40点が 最大30%オフ |
| 6月3日(水)14:00〜 6月4日(木)00:59(約11時間) | 約69,500点が 最大50%オフ |
| 6月1日(月)12:00〜 6月1日(月)23:59(約12時間) | 約51,000点が 最大57%オフ |
| 5月31日(日)12:00〜 5月31日(日)23:59(約12時間) | 約120,000点が 最大57%オフ |
| 5月30日(土)12:00〜 5月31日(日)11:59(約24時間) | 約120,000点が 最大57%オフ |
| 5月29日(金)12:00〜 5月30日(土)11:59(約24時間) | 約120,000点が 最大57%オフ |
| 5月27日(水)12:00〜 5月27日(水)23:59(約12時間) | 約60,800点が 最大50%オフ |
| 5月25日(月)12:00〜 5月25日(月)23:59(約12時間) | 約47,500点が 最大42%オフ |
| 5月24日(日)12:00〜 5月24日(日)23:59(約12時間) | 約109,000点が 最大50%オフ |
| 5月23日(土)12:00〜 5月24日(日)11:59(約24時間) | 約109,000点が 最大50%オフ |
| 5月22日(金)12:00〜 5月23日(土)11:59(約24時間) | 約109,000点が 最大50%オフ |
| 5月21日(木)12:00〜 5月21日(木)23:59(約12時間) | 約50点が 最大30%オフ |
| 5月20日(水)14:00〜 5月21日(木)00:59(約11時間) | 約63,600点が 最大50%オフ |
| 5月18日(月)12:00〜 5月18日(月)23:59(約12時間) | 約51,800点が 最大40%オフ |
| 5月17日(日)12:00〜 5月17日(日)23:59(約12時間) | 約114,000点が 最大50%オフ |
| 5月16日(土)12:00〜 5月17日(日)11:59(約24時間) | 約115,000点が 最大50%オフ |
| 5月15日(金)12:00〜 5月16日(土)11:59(約24時間) | 約115,000点が 最大50%オフ |
| 5月14日(木)12:00〜 5月14日(木)23:59(約12時間) | 約60点が 最大30%オフ |
| 5月13日(水)12:00〜 5月13日(水)23:59(約12時間) | 約63,600点が 最大50%オフ |
| 5月10日(日)12:00〜 5月10日(日)23:59(約12時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 5月9日(土)12:00〜 5月10日(日)11:59(約24時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 5月8日(金)12:00〜 5月9日(土)11:59(約24時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 5月7日(木)12:00〜 5月7日(木)23:59(約12時間) | 約66,700点が 最大50%オフ |
| 5月6日(水)12:00〜 5月7日(木)11:59(約24時間) | 約117,000点が 最大50%オフ |
| 5月5日(火)12:00〜 5月6日(水)11:59(約24時間) | 約117,000点が 最大50%オフ |
| 5月4日(月)12:00〜 5月5日(火)11:59(約24時間) | 約116,000点が 最大50%オフ |
| 5月3日(日)12:00〜 5月4日(月)11:59(約24時間) | 約116,000点が 最大50%オフ |
| 5月2日(土)12:00〜 5月3日(日)11:59(約24時間) | 約116,000点が 最大50%オフ |
| 5月1日(金)12:00〜 5月2日(土)11:59(約24時間) | 約68,400点が 最大50%オフ |
| 4月30日(木)12:00〜 4月30日(木)23:59(約12時間) | 約68,500点が 最大50%オフ |
| 4月29日(水)12:00〜 4月30日(木)11:59(約24時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 4月28日(火)12:00〜 4月29日(水)11:59(約24時間) | 約68,400点が 最大50%オフ |
| 4月27日(月)12:00〜 4月28日(火)11:59(約24時間) | 約50,000点が 最大40%オフ |
| 4月26日(日)12:00〜 4月27日(月)11:59(約24時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 4月25日(土)12:00〜 4月26日(日)11:59(約24時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 4月24日(金)12:00〜 4月25日(土)11:59(約24時間) | 約118,000点が 最大50%オフ |
| 4月23日(木)12:00〜 4月23日(木)23:59(約12時間) | 約50点が 最大30%オフ |
| 4月22日(水)12:00〜 4月22日(水)23:59(約12時間) | 約45,900点が 最大50%オフ |
| 4月20日(月)12:00〜 4月20日(月)23:59(約12時間) | 約48,600点が 最大40%オフ |
| 4月19日(日)12:00〜 4月19日(日)23:59(約12時間) | 約94,900点が 最大50%オフ |
| 4月18日(土)12:00〜 4月19日(日)11:59(約24時間) | 約94,900点が 最大50%オフ |
| 4月17日(金)12:00〜 4月18日(土)11:59(約24時間) | 約94,800点が 最大50%オフ |
| 4月16日(木)12:00〜 4月16日(木)23:59(約12時間) | 約50点が 最大20%オフ |
| 4月15日(水)14:00〜 4月16日(木)00:59(約11時間) | 約46,300点が 最大50%オフ |
| 4月13日(月)12:00〜 4月13日(月)23:59(約12時間) | 約47,800点が 最大40%オフ |
| 4月12日(日)12:00〜 4月12日(日)23:59(約12時間) | 約95,000点が 最大50%オフ |
| 4月11日(土)12:00〜 4月12日(日)11:59(約24時間) | 約96,000点が 最大50%オフ |
| 4月10日(金)12:00〜 4月11日(土)11:59(約24時間) | 約96,000点が 最大50%オフ |
| 4月9日(木)12:00〜 4月9日(木)23:59(約12時間) | 約50点が 最大20%オフ |
| 4月8日(水)12:00〜 4月8日(水)23:59(約12時間) | 約48,000点が 最大50%オフ |
フィギュア以外のタイムセール開催情報は以下の記事をチェックしてください。
あわせて読みたい


【2026年】駿河屋のタイムセールはいつ開催かを早見表で解説!頻度やタイミングを調査!
この記事では駿河屋のタイムセールがいつなのかを解説しています。 駿河屋タイムセール早見表に全ジャンルのタイムセール開催日程をまとめて随時更新中です。 駿河屋の…
駿河屋のフィギュアタイムセールはいつなのかのまとめ
この記事のまとめ
- ほぼ毎日開催されている
- 開始時間は12:00か14:00
- 平日は対象商品数が少なめで、割引率も低め
- 金・土・日曜は必ず開催され、大型セールと併用できる
上記が駿河屋のフィギュアタイムセールはいつなのかのまとめです。
フィギュアのタイムセールを狙う時は、金・土・日曜の12:00以降がおすすめです。
毎週末開催の大型セールを併用してお得に購入しましょう。

