この記事では駿河屋のテレカ・金券タイムセールはいつなのかを解説しています。
テレカ・金券には、テレホンカード・商品券・クオカード・図書カード・ギフトカードなどの商品が含まれます。
駿河屋の最新テレカ・金券タイムセールは2026年10月16日(金)12:00〜2026年10月17日(土)11:59です。
セール内容は約16,200点が最大45%オフです。
テレカ・金券のタイムセール会場は以下を、頻度やタイミングを知りたい方は当記事をチェックしてください。
目次
駿河屋のテレカ・金券タイムセールはいつかと頻度やタイミングを解説!
駿河屋の最新テレカ・金券タイムセールは2026年10月16日(金)12:00〜2026年10月17日(土)11:59です。
セール内容は約16,200点が最大45%オフです。
テレカ・金券には、テレホンカード・商品券・クオカード・図書カード・ギフトカードなどの商品が含まれます。
テレカ・金券タイムセールの頻度やタイミングは開催実績により、以下の内容が判明しています。
- 基本は毎週水・金・土・日曜に開催される
- GW・ブラックフライデー・正月など大型イベントがある時は他の曜日でも開催される
- セール開始は12:00が最も多く、まれに14:00開始がある
- セール期間は24時間開催が最も多く、まれに11〜12時間開催がある
- 約1万8,000点が最大45%OFFになる
なお、毎週金・土・日曜にかけては大幅割引き・送料無料・代引き手数料割引きなどの大型セールも開催されます。
上記内容から、駿河屋のテレカ・金券タイムセールは金・土・日曜の12:00以降を狙って購入するとお得と言えるでしょう。
【2026年】駿河屋のテレカ・金券タイムセール開催実績一覧
2026年に開催された駿河屋のテレカ・金券タイムセールの開催実績をまとめました。
開催実績からテレカ・金券タイムセールの多くは水・金・土・日曜の12時から開催されているのがわかります。
| 2026年開催日 | 内容 |
|---|---|
| 10月16日(金)12:00〜 10月17日(土)11:59(約24時間) | 約16,200点が 最大45%オフ |
| 10月14日(水)12:00〜 10月14日(水)23:59(約12時間) | 約16,300点が 最大45%オフ |
| 10月11日(日)12:00〜 10月12日(月)11:59(約24時間) | 約16,300点が 最大45%オフ |
| 10月10日(土)12:00〜 10月11日(日)11:59(約24時間) | 約16,300点が 最大45%オフ |
| 10月9日(金)12:00〜 10月10日(土)11:59(約24時間) | 約16,300点が 最大45%オフ |
| 10月7日(水)14:00〜 10月8日(木)00:59(約11時間) | 約16,400点が 最大45%オフ |
| 10月4日(日)12:00〜 10月4日(日)23:59(約12時間) | 約16,400点が 最大45%オフ |
| 10月3日(土)12:00〜 10月4日(日)11:59(約24時間) | 約16,800点が 最大45%オフ |
| 10月2日(金)12:00〜 10月3日(土)11:59(約24時間) | 約16,800点が 最大45%オフ |
| 9月30日(水)12:00〜 9月30日(水)23:59(約12時間) | 約16,900点が 最大45%オフ |
| 9月27日(日)12:00〜 9月27日(日)23:59(約12時間) | 約17,000点が 最大45%オフ |
| 9月26日(土)12:00〜 9月27日(日)11:59(約24時間) | 約17,000点が 最大45%オフ |
| 9月25日(金)12:00〜 9月26日(土)11:59(約24時間) | 約17,000点が 最大45%オフ |
| 9月23日(水)12:00〜 9月23日(水)23:59(約12時間) | 約17,100点が 最大45%オフ |
| 9月20日(日)12:00〜 9月21日(月)11:59(約24時間) | 約17,100点が 最大45%オフ |
| 9月19日(土)12:00〜 9月20日(日)11:59(約24時間) | 約17,100点が 最大45%オフ |
| 9月18日(金)12:00〜 9月19日(土)11:59(約24時間) | 約17,200点が 最大45%オフ |
| 9月16日(水)14:00〜 9月17日(木)00:59(約11時間) | 約17,300点が 最大45%オフ |
| 9月13日(日)12:00〜 9月13日(日)23:59(約12時間) | 約17,300点が 最大45%オフ |
| 9月12日(土)12:00〜 9月13日(日)11:59(約24時間) | 約17,300点が 最大45%オフ |
| 9月11日(金)12:00〜 9月12日(土)11:59(約24時間) | 約17,500点が 最大45%オフ |
| 9月9日(水)12:00〜 9月9日(水)23:59(約12時間) | 約17,500点が 最大45%オフ |
| 9月6日(日)12:00〜 9月6日(日)23:59(約12時間) | 約17,500点が 最大45%オフ |
| 9月5日(土)12:00〜 9月6日(日)11:59(約24時間) | 約17,700点が 最大45%オフ |
| 9月4日(金)12:00〜 9月5日(土)11:59(約24時間) | 約17,800点が 最大45%オフ |
| 9月2日(水)14:00〜 9月3日(木)00:59(約11時間) | 約17,800点が 最大45%オフ |
| 8月30日(日)12:00〜 8月30日(日)23:59(約12時間) | 約18,000点が 最大45%オフ |
| 8月29日(土)12:00〜 8月30日(日)11:59(約24時間) | 約18,100点が 最大45%オフ |
| 8月28日(金)12:00〜 8月29日(土)11:59(約24時間) | 約18,100点が 最大45%オフ |
| 8月26日(水)12:00〜 8月26日(水)23:59(約12時間) | 約18,200点が 最大45%オフ |
| 8月23日(日)12:00〜 8月23日(日)23:59(約12時間) | 約18,200点が 最大45%オフ |
| 8月22日(土)12:00〜 8月23日(日)11:59(約24時間) | 約18,200点が 最大45%オフ |
| 8月21日(金)12:00〜 8月22日(土)11:59(約24時間) | 約18,500点が 最大45%オフ |
| 8月19日(水)14:00〜 8月20日(木)00:59(約11時間) | 約18,600点が 最大45%オフ |
| 8月16日(日)12:00〜 8月16日(日)23:59(約12時間) | 約18,600点が 最大45%オフ |
| 8月15日(土)12:00〜 8月16日(日)11:59(約24時間) | 約19,000点が 最大45%オフ |
| 8月14日(金)12:00〜 8月15日(土)11:59(約24時間) | 約19,000点が 最大45%オフ |
| 8月12日(水)12:00〜 8月12日(水)23:59(約12時間) | 約19,100点が 最大45%オフ |
| 8月9日(日)12:00〜 8月10日(月)11:59(約24時間) | 約19,100点が 最大45%オフ |
| 8月8日(土)12:00〜 8月9日(日)11:59(約24時間) | 約19,100点が 最大45%オフ |
| 8月7日(金)12:00〜 8月8日(土)11:59(約24時間) | 約19,600点が 最大45%オフ |
| 8月5日(水)14:00〜 8月6日(木)00:59(約11時間) | 約19,600点が 最大45%オフ |
| 8月2日(日)12:00〜 8月2日(日)23:59(約12時間) | 約19,600点が 最大45%オフ |
| 8月1日(土)12:00〜 8月2日(日)11:59(約24時間) | 約20,100点が 最大45%オフ |
| 7月31日(金)12:00〜 8月1日(土)11:59(約24時間) | 約20,100点が 最大45%オフ |
| 7月29日(水)12:00〜 7月29日(水)23:59(約12時間) | 約20,100点が 最大45%オフ |
| 7月26日(日)12:00〜 7月26日(日)23:59(約12時間) | 約20,200点が 最大45%オフ |
| 7月25日(土)12:00〜 7月26日(日)11:59(約24時間) | 約20,200点が 最大45%オフ |
| 7月24日(金)12:00〜 7月25日(土)11:59(約24時間) | 約20,700点が 最大45%オフ |
| 7月22日(水)14:00〜 7月23日(木)00:59(約11時間) | 約20,800点が 最大45%オフ |
| 7月19日(日)12:00〜 7月20日(月)11:59(約24時間) | 約20,800点が 最大45%オフ |
| 7月18日(土)12:00〜 7月19日(日)11:59(約24時間) | 約20,800点が 最大45%オフ |
| 7月17日(金)12:00〜 7月18日(土)11:59(約24時間) | 約20,800点が 最大45%オフ |
| 7月15日(水)12:00〜 7月15日(水)23:59(約12時間) | 約21,300点が 最大45%オフ |
| 7月12日(日)12:00〜 7月12日(日)23:59(約12時間) | 約21,300点が 最大45%オフ |
| 7月11日(土)12:00〜 7月12日(日)11:59(約24時間) | 約21,300点が 最大45%オフ |
| 7月10日(金)12:00〜 7月11日(土)11:59(約24時間) | 約21,900点が 最大45%オフ |
| 7月8日(水)14:00〜 7月9日(木)00:59(約11時間) | 約21,900点が 最大45%オフ |
| 7月5日(日)12:00〜 7月5日(日)23:59(約12時間) | 約21,900点が 最大45%オフ |
| 7月4日(土)12:00〜 7月5日(日)11:59(約24時間) | 約21,900点が 最大45%オフ |
| 7月3日(金)12:00〜 7月4日(土)11:59(約24時間) | 約22,900点が 最大45%オフ |
| 7月1日(水)12:00〜 7月1日(水)23:59(約12時間) | 約23,000点が 最大45%オフ |
| 6月28日(日)12:00〜 6月28日(日)23:59(約12時間) | 約23,000点が 最大45%オフ |
| 6月27日(土)12:00〜 6月28日(日)11:59(約24時間) | 約23,000点が 最大45%オフ |
| 6月26日(金)12:00〜 6月27日(土)11:59(約24時間) | 約24,500点が 最大45%オフ |
| 6月24日(水)14:00〜 6月25日(木)00:59(約11時間) | 約24,600点が 最大45%オフ |
| 6月21日(日)12:00〜 6月21日(日)23:59(約12時間) | 約24,600点が 最大45%オフ |
| 6月20日(土)12:00〜 6月21日(日)11:59(約24時間) | 約24,600点が 最大45%オフ |
| 6月19日(金)12:00〜 6月20日(土)11:59(約24時間) | 約27,500点が 最大45%オフ |
| 6月17日(水)12:00〜 6月17日(水)23:59(約12時間) | 約27,500点が 最大50%オフ |
| 6月14日(日)12:00〜 6月14日(日)23:59(約12時間) | 約27,500点が 最大50%オフ |
| 6月13日(土)12:00〜 6月14日(日)11:59(約24時間) | 約15,500点が 最大45%オフ |
| 6月12日(金)12:00〜 6月13日(土)11:59(約24時間) | 約15,800点が 最大45%オフ |
| 6月10日(水)14:00〜 6月11日(木)00:59(約11時間) | 約15,800点が 最大45%オフ |
| 6月7日(日)12:00〜 6月7日(日)23:59(約12時間) | 約15,800点が 最大45%オフ |
| 6月6日(土)12:00〜 6月7日(日)11:59(約24時間) | 約15,800点が 最大45%オフ |
| 6月5日(金)12:00〜 6月6日(土)11:59(約24時間) | 約15,900点が 最大45%オフ |
| 6月3日(水)12:00〜 6月3日(水)23:59(約12時間) | 約16,000点が 最大45%オフ |
| 5月31日(日)12:00〜 5月31日(日)23:59(約12時間) | 約16,000点が 最大45%オフ |
| 5月30日(土)12:00〜 5月31日(日)11:59(約24時間) | 約16,000点が 最大45%オフ |
| 5月29日(金)12:00〜 5月30日(土)11:59(約24時間) | 約16,000点が 最大45%オフ |
| 5月27日(水)14:00〜 5月28日(木)00:59(約11時間) | 約16,200点が 最大45%オフ |
| 5月24日(日)12:00〜 5月24日(日)23:59(約12時間) | 約16,200点が 最大45%オフ |
| 5月23日(土)12:00〜 5月24日(日)11:59(約24時間) | 約16,200点が 最大45%オフ |
| 5月22日(金)12:00〜 5月23日(土)11:59(約24時間) | 約16,200点が 最大45%オフ |
| 5月20日(水)12:00〜 5月20日(水)23:59(約12時間) | 約16,400点が 最大45%オフ |
| 5月17日(日)12:00〜 5月17日(日)23:59(約12時間) | 約16,000点が 最大45%オフ |
| 5月16日(土)12:00〜 5月17日(日)11:59(約24時間) | 約16,400点が 最大45%オフ |
| 5月15日(金)12:00〜 5月16日(土)11:59(約24時間) | 約16,400点が 最大45%オフ |
| 5月13日(水)14:00〜 5月14日(木)00:59(約11時間) | 約16,900点が 最大45%オフ |
| 5月10日(日)12:00〜 5月10日(日)23:59(約12時間) | 約16,800点が 最大45%オフ |
| 5月9日(土)12:00〜 5月10日(日)11:59(約24時間) | 約16,900点が 最大45%オフ |
| 5月8日(金)12:00〜 5月9日(土)11:59(約24時間) | 約16,800点が 最大45%オフ |
| 5月6日(水)12:00〜 5月7日(木)11:59(約24時間) | 約16,800点が 最大45%オフ |
| 5月5日(火)12:00〜 5月6日(水)11:59(約24時間) | 約17,500点が 最大45%オフ |
| 5月4日(月)12:00〜 5月5日(火)11:59(約24時間) | 約17,500点が 最大45%オフ |
| 5月3日(日)12:00〜 5月4日(月)11:59(約24時間) | 約17,600点が 最大45%オフ |
| 5月2日(土)12:00〜 5月3日(日)11:59(約24時間) | 約17,600点が 最大45%オフ |
| 5月1日(金)12:00〜 5月2日(土)11:59(約24時間) | 約17,600点が 最大45%オフ |
| 4月29日(水)12:00〜 4月30日(木)11:59(約24時間) | 約17,600点が 最大45%オフ |
| 4月26日(日)12:00〜 4月27日(月)11:59(約24時間) | 約18,000点が 最大45%オフ |
| 4月25日(土)12:00〜 4月26日(日)11:59(約24時間) | 約18,000点が 最大45%オフ |
| 4月24日(金)12:00〜 4月25日(土)11:59(約24時間) | 約18,000点が 最大45%オフ |
| 4月22日(水)14:00〜 4月23日(木)00:59(約11時間) | 約18,000点が 最大45%オフ |
| 4月19日(日)12:00〜 4月19日(日)23:59(約12時間) | 約18,500点が 最大45%オフ |
| 4月18日(土)12:00〜 4月19日(日)11:59(約24時間) | 約18,800点が 最大45%オフ |
| 4月17日(金)12:00〜 4月18日(土)11:59(約24時間) | 約18,900点が 最大45%オフ |
| 4月15日(水)12:00〜 4月15日(水)23:59(約12時間) | 約18,800点が 最大45%オフ |
| 4月12日(日)12:00〜 4月12日(日)23:59(約12時間) | 約19,500点が 最大45%オフ |
| 4月11日(土)12:00〜 4月12日(日)11:59(約24時間) | 約19,500点が 最大45%オフ |
| 4月10日(金)12:00〜 4月11日(土)11:59(約24時間) | 約19,500点が 最大45%オフ |
| 4月8日(水)14:00〜 4月9日(木)00:59(約11時間) | 約19,500点が 最大45%オフ |
テレカ・金券以外のタイムセール開催情報は以下の記事をチェックしてください。
あわせて読みたい


【2026年】駿河屋のタイムセールはいつ開催かを早見表で解説!頻度やタイミングを調査!
この記事では駿河屋のタイムセールがいつなのかを解説しています。 駿河屋タイムセール早見表に全ジャンルのタイムセール開催日程をまとめて随時更新中です。 駿河屋の…
駿河屋のテレカ・金券タイムセールはいつなのかのまとめ
この記事のまとめ
- 基本は毎週水・金・土・日曜に開催される
- GW・ブラックフライデー・正月など大型イベントがある時は他の曜日でも開催される
- セール開始は12:00が最も多く、まれに14:00開始がある
- セール期間は24時間開催が最も多く、まれに11〜12時間開催がある
- 約1万8,000点が最大45%OFFになる
上記が駿河屋のテレカ・金券タイムセールはいつなのかのまとめです。
テレカ・金券のタイムセールは金・土・日12:00以降が狙い目です。
なるべくなら毎週末開催の大型セールを併用してお得に購入しましょう。

